Fiche athlète · traileuse
Anna Carlsson
SuèdeProfil : ultra-trail
- victoires recensées
- 14sur 19 résultats
- podiums
- 18victoires comprises
- ultras gagnés
- 10100 km et plus
- Swedish Alpine Ultra
- 3 ×sa course fétiche
En bref
Anna Carlsson est une coureuse suédoise d'ultra-trail, surtout présente sur des courses de 100 km à 100 miles. Elle a gagné à plusieurs reprises la Kullamannen (100 miles) et la Swedish Alpine Ultra en Suède, ainsi que le Val d'Aran by UTMB en 2021. En France, elle compte une 3e place sur la Diagonale des Fous 2022, deux victoires sur le 80 km de l'EcoTrail Paris (2025, 2026) et une 4e place à l'UTMB en 2025.
Sa carrière, course par course
Chaque point est une course ; sa hauteur, la distance. Survolez un point pour voir la course.
Palmarès
| Année | Course | Distance | Place | Temps | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Trail Verbier St-Bernard by UTMB – X-Traversée77 km | 77 km | 1er | 10 h 29 | source |
| 2026 | Salomon EcoTrail ParisTrail 80 km | 83 km | 1er | 6 h 46 | source |
| 2025 | Salomon EcoTrail ParisTrail 80 km | 83,4 km | 1er | 6 h 39 | source |
| 2025 | Trail Alsace by UTMBUltra-Trail des Chevaliers en Région Grand Est (100M) | 159,8 km | 1er | 18 h 50 | source |
| 2025 | Trail Verbier St-Bernard by UTMB – X-Traversée77 km | 77,5 km | 2e | 11 h 20 | source |
| 2025 | UTMB100 miles | 174,2 km | 4e | 24 h 39 | source |
| 2024 | Trail Alsace Grand Est by UTMB – Ultra-Trail des Païens114 km | 114,3 km | 1er | 12 h 26 | source |
| 2024 | The Gax 100 miles100 miles | 161 km | 1er | 16 h 21 | source |
| 2024 | Kullamannen by UTMB100 miles | 161 km | 2e | 17 h 08 | source |
| 2023 | EcoTrail Copenhagen80 km | 81,3 km | 1er | 6 h 53 | source |
| 2022 | Grand Raid de La RéunionLa Diagonale des Fous | 165 km | 3e | 30 h 59 | source |
| 2021 | Kullamannen100 miles | 171 km | 1er | 17 h 28 | source |
| 2021 | Val d'Aran by UTMB – VDA163 km | 162,9 km | 1er | 29 h 25 | source |
| 2020 | Fjällmaratonveckan Årefjällen – Spartan Trail World Championship 100K100 km | 100,1 km | 2e | 11 h 02 | source |
| 2019 | Swedish Alpine Ultra106 km | 106,2 km | 1er | 11 h 27 | source |
| 2019 | Täby Extreme Challenge100 miles | 161 km | 1er | 16 h 52 | source |
| 2018 | Kullamannen100 miles | 161 km | 1er | 21 h 15 | source |
| 2018 | Swedish Alpine Ultra105 km | 104,5 km | 1er | 12 h 33 | source |
| 2017 | Swedish Alpine Ultra105 km | 105,5 km | 1er | 13 h 11 | source |
Podiums de nos courses : classements officiels des organisateurs et de leurs chronométreurs. Autres résultats : sources indiquées ligne par ligne. Une erreur ? Écrivez à contact@trails-de-france.fr.