Fiche athlète · traileuse
Manon Gras
FranceProfil : trail long
- victoires recensées
- 6sur 14 résultats
- podiums
- 14victoires comprises
- plus longue victoire
- 80 kmTrail 80 km 2024
En bref
Coureuse française de trail, Manon Gras dispute des courses de 25 à 130 km, dont plusieurs dans le Mercantour. Elle remporte le Trail 80 km de l'EcoTrail Paris en 2024 et termine 3e de La 6000D en 2024 et en 2025. En 2024, elle prend aussi la 2e place de l'Ultra du Saint-Jacques by UTMB (100 miles).
Sa carrière, course par course
Chaque point est une course ; sa hauteur, la distance. Survolez un point pour voir la course.
Palmarès
| Année | Course | Distance | Place | Temps | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Trail des Mélèzes du Mercantour – 25 kmTrail 27 km | 26,8 km | 1er | 3 h 16 | source |
| 2025 | La 6000D | 69 km | 3e | 8 h 04 | source |
| 2024 | Salomon EcoTrail ParisTrail 80 km | 80 km | 1er | 7 h 12 | source |
| 2024 | Trail du Chambon – 52 kmTrail 52 km | 52 km | 2e | 4 h 39 | source |
| 2024 | Trail du Saint-Jacques by UTMBUltra du Saint-Jacques (100M) | 130 km | 2e | 17 h 55 | source |
| 2024 | La 6000D | 69 km | 3e | 7 h 58 | source |
| 2023 | Trail des Mélèzes du Mercantour – 50 kmTrail 50 km | 50,2 km | 1er | 6 h 41 | source |
| 2023 | Trails des Millefonts – Trail des lacsTrail 26 km | 25,5 km | 1er | 3 h 41 | source |
| 2023 | Trail des Balcons d'Azur – TBATrail 45 km | 44,9 km | 2e | 4 h 37 | source |
| 2022 | Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour – UTCAM 50 kmTrail 53 km | 52,7 km | 1er | 9 h 01 | source |
| 2022 | Traversée des Dentelles de Montmirail – Marathon des DentellesMarathon | 42 km | 1er | 4 h 35 | source |
| 2022 | Trail de la Galinette – Les DraillesTrail 47 km | 47 km | 2e | 5 h 52 | source |
| 2021 | Festival des Templiers – Intégrale des CaussesTrail 64 km | 63,8 km | 2e | 8 h 02 | source |
| 2021 | Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour – UTCAM 50 kmTrail 52 km | 52 km | 2e | 9 h 26 | source |
Podiums de nos courses : classements officiels des organisateurs et de leurs chronométreurs. Autres résultats : sources indiquées ligne par ligne. Une erreur ? Écrivez à contact@trails-de-france.fr.