
Fiche athlète · traileur
Rémi Bonnet
Suisse31 ansProfil : trail long en montagne
- victoires recensées
- 16sur 21 résultats
- podiums
- 21victoires comprises
- ultra gagné
- 1100 km et plus
- Marathon du Mont-Blanc
- 2 ×sa course fétiche
En bref
Rémi Bonnet, également skieur-alpiniste, court en montagne sur des formats courts et raides, du kilomètre vertical au marathon. Il remporte Zegama en 2018, le marathon de Pikes Peak en 2017 et le classement général du Golden Trail World Series en 2022 et 2023. Il est champion du monde de course en montagne en montée en 2025 et gagne le Marathon du Mont-Blanc en 2023 et 2026.
Sa carrière, course par course
Chaque point est une course ; sa hauteur, la distance. Survolez un point pour voir la course.
Palmarès
| Année | Course | Distance | Place | Temps | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Marathon du Mont-Blanc42km du Mont-Blanc | 42 km | 1er | 3 h 33 | source |
| 2025 | Championnats du monde de course en montagne, montée (Canfranc)course en montée | 6,4 km | 1er | 37 min 50 | source |
| 2024 | Tavignanu Trail (Restonica Trail by UTMB)trail 33 km | 33 km | 1er | 3 h 06 | source |
| 2024 | Finale du Golden Trail World Series (Ascona-Locarno)trail 23 km | 23,5 km | 2e | 1 h 50 | source |
| 2024 | Marathon du Mont-Blanc42km du Mont-Blanc | 42 km | 2e | 3 h 30 | source |
| 2023 | Pikes Peak Ascentcourse en montée | 21,4 km | 1er | 2 h 00 | source |
| 2023 | Golden Trail World Series (classement général)circuit | 1er | source | ||
| 2023 | Marathon du Mont-Blanc42km du Mont-Blanc | 42 km | 1er | 3 h 35 | source |
| 2022 | Pikes Peak Ascentcourse en montée | 21 km | 1er | 2 h 07 | source |
| 2022 | Finale du Golden Trail World Series (Madeira, 5 étapes)trail par étapes | 114,4 km | 1er | 9 h 20 | source |
| 2022 | Golden Trail World Series (classement général)circuit | 1er | source | ||
| 2021 | Olla de Núriaskyrace | 21,5 km | 2e | 2 h 05 | source |
| 2020 | Montreux Trail Festival (MXSky)skyrace | 28,8 km | 1er | 2 h 43 | source |
| 2020 | Sierre-Zinalcourse en montagne 31 km | 31,1 km | 3e | 2 h 34 | source |
| 2018 | Zegama-Aizkorrimarathon montagne | 42,2 km | 1er | 3 h 53 | source |
| 2018 | Limone Extreme Skyraceskyrace | 30 km | 2e | 3 h 04 | source |
| 2017 | Transvulcania (semi-marathon)semi-marathon montagne | 23,7 km | 1er | 2 h 19 | source |
| 2017 | Marathon de Pikes Peakmarathon montagne | 42 km | 1er | 3 h 37 | source |
| 2015 | The Rut 25Kskyrace 25 km | 26,4 km | 1er | 2 h 58 | source |
| 2015 | Lantau 2 Peaks (23K)skyrace 23 km | 23 km | 1er | 2 h 14 | source |
| 2015 | Limone Extremeskyrace | 23,5 km | 1er | 2 h 45 | source |
Podiums de nos courses : classements officiels des organisateurs et de leurs chronométreurs. Autres résultats : sources indiquées ligne par ligne. Une erreur ? Écrivez à contact@trails-de-france.fr.